Tres tamaños. Una promesa. Todos los marcos Pix-Star incluyen el mismo servicio gratuito de almacenamiento en la nube de por vida, una pantalla IPS 4:3 y una garantía de 2 años, desde los modelos compactos hasta los más llamativos.
Todos los modelos incluyen almacenamiento en la nube gratuito de por vida, pantalla IPS, gestión remota, puerto USB de hasta 2 TB y una garantía de 2 años.
Cada elección de material en una montura Pix-Star se realiza teniendo en cuenta la durabilidad, la estética y la facilidad de uso.
Todas las pantallas incorporan la tecnología In-Plane Switching (IPS), la misma que se utiliza en los monitores profesionales. La tecnología IPS ofrece colores precisos, un contraste nítido (de hasta 1500:1) y ángulos de visión de 170°.
Carcasa de polímero ABS mate de alta calidad: una estética atemporal y neutra que combina con cualquier interior. El bisel estrecho (1,3–2,0 pulgadas) maximiza el área visible de la pantalla.
El recubrimiento antirreflectante multicapa reduce el deslumbramiento hasta un 85 %. Las fotografías se ven con claridad en estancias luminosas y soleadas sin que se pierdan los colores.
Pix-Star es la única marca de marcos con una pantalla de 4:3, la relación de aspecto nativa de los smartphones. Cada foto ocupa toda la pantalla, sin barras negras ni recortes.
Soporte de sobremesa multiángulo + soporte de pared VESA incluidos. Orientación horizontal o vertical: la pantalla gira automáticamente.
El sensor infrarrojo pasivo integrado se enciende automáticamente cuando alguien entra en la habitación y se apaga cuando sale, sin necesidad de temporizador.
| Tipo de panel | IPS LCD |
|---|---|
| Relación de aspecto | 4:3 (unique in the market) |
| Ángulo de visión | 170° horizontal & vertical |
| Brillo de 10,4" | 300 cd/m² · contrast 1200:1 |
| 15" de brillo | 350 cd/m² · contrast 700:1 |
| Brillo LUX de 17" | 400 cd/m² · contrast 1500:1 |
| Revestimiento antirreflejos | Yes — all models |
| Orientación | Horizontal & vertical (auto-rotate) |
| Sensor de movimiento | PIR — all models |
| Dispositivos de almacenamiento USB | Up to 2 TB |
Una comparación objetiva de las características que más importan a las familias y las instituciones, basada en información de dominio público.
Los datos de la competencia se basan en información disponible públicamente a fecha de 2025. Sujetos a cambios.
Especificaciones técnicas completas de los tres modelos de Pix-Star .
| Pantalla | 10.4" · IPS · 4:3 |
|---|---|
| Resolución | 1024 × 768 px |
| Brillo | 300 cd/m² (1200:1) |
| Almacenamiento | 16 GB (~60,000 photos) |
| Unidad Central de Procesamiento | ARM A133 · 4 cores · 1.2 GHz |
| Memoria de acceso aleatorio | 1,024 MB |
| Wi-Fi | WiFi 6 · 2.4 & 5 GHz |
| Bluetooth | 5.0 |
| Bus serie universal | 1 × USB-A · up to 2 TB |
| Tarjeta SD | SD / SDHC / SDXC |
| Dimensiones | 10.6 × 8.5 × 1.4 in |
| Peso | 1.43 lbs |
| Imágenes | JPEG, PNG, HEIC, GIF, BMP, WebP |
| Vídeo | MP4, AVI, MKV, WMV, MOV, WEBM |
| Audio | MP3, WAV, AAC, OGG, FLAC, M4A |
| Garantía | 2 years |
| Pantalla | 15" · IPS · 4:3 |
|---|---|
| Resolución | 1024 × 768 px |
| Brillo | 350 cd/m² (700:1) |
| Almacenamiento | 8 GB (~30,000 photos) |
| Unidad Central de Procesamiento | ARM A33 · 4 cores |
| Memoria de acceso aleatorio | 512 MB |
| Wi-Fi | b/g/n · 2.4 GHz |
| Bluetooth | — |
| Bus serie universal | 1 × USB-A · up to 2 TB |
| Tarjeta SD | SD / SDHC / SDXC |
| Dimensiones | 14.0 × 11.4 × 1.3 in |
| Peso | 3.24 lbs |
| Imágenes | JPEG, PNG, HEIC, GIF, BMP |
| Vídeo | MP4 |
| Audio | MP3, WAV |
| Garantía | 2 years |
| Pantalla | 17" · IPS · 4:3 |
|---|---|
| Resolución | 1280 × 960 px (+56%) |
| Brillo | 400 cd/m² (1500:1) |
| Almacenamiento | 16 GB (~40,000 photos) |
| Unidad Central de Procesamiento | ARM A133 · 4 cores · 1.4 GHz |
| Memoria de acceso aleatorio | 1,024 MB |
| Wi-Fi | WiFi 6 · 2.4 & 5 GHz |
| Bluetooth | 5.0 |
| Bus serie universal | 1 × USB-A · up to 2 TB |
| Tarjeta SD | SD / SDHC / SDXC |
| Dimensiones | 16.5 × 13.1 × 2.0 in |
| Peso | 5.51 lbs |
| Imágenes | JPEG, PNG, HEIC, GIF, BMP, WebP |
| Vídeo | MP4, AVI, MKV, WMV, MOV, WEBM |
| Audio | MP3, WAV, AAC, OGG, FLAC, M4A |
| Garantía | 2 years |
Sin suscripción, sin límites
Cobertura completa del fabricante
Sin complicaciones, sin preguntas
Cumple con el RGPD · Cifrado