Tre formati. Una sola promessa. Ogni cornice Pix-Star offre lo stesso servizio cloud gratuito a vita, un display IPS 4:3 e una garanzia di 2 anni — dal modello compatto a quello di grande impatto.
Tutti i modelli includono spazio di archiviazione cloud gratuito a vita, display IPS, gestione remota, porta USB fino a 2 TB e una garanzia di 2 anni.
Ogni scelta dei materiali utilizzati nella struttura di un Pix-Star viene effettuata tenendo conto della durata nel tempo, dell'estetica e della facilità d'uso.
Tutti i display utilizzano la tecnologia In-Plane Switching (IPS) — la stessa dei monitor professionali. La tecnologia IPS garantisce colori accurati, un contrasto nitido (fino a 1500:1) e angoli di visione di 170° .
Corpo in polimero ABS opaco di alta qualità — un’estetica intramontabile e neutra che si integra perfettamente con qualsiasi ambiente. La cornice sottile (da 1,3 a 2,0 pollici) massimizza l’area visibile del display.
Il rivestimento antiriflesso multistrato riduce l'abbagliamento fino all'85%. Le foto sono chiaramente visibili in ambienti luminosi e soleggiati senza che i colori risultino sbiaditi.
Pix-Star è l'unico marchio di cornici dotate di display 4:3 — il formato nativo degli smartphone. Ogni foto riempie lo schermo senza barre nere né ritagli.
Supporto da scrivania multiangolare + supporto da parete VESA inclusi. Orientamento orizzontale o verticale — lo schermo ruota automaticamente.
Il sensore a infrarossi passivo integrato si attiva automaticamente quando qualcuno entra nella stanza e si disattiva quando esce — non è necessario alcun timer.
| Tipo di pannello | IPS LCD |
|---|---|
| Formato | 4:3 (unique in the market) |
| Angolo di visione | 170° horizontal & vertical |
| Luminosità da 10,4" | 300 cd/m² · contrast 1200:1 |
| Luminosità da 15" | 350 cd/m² · contrast 700:1 |
| LUX 17" luminosità | 400 cd/m² · contrast 1500:1 |
| Rivestimento antiriflesso | Yes — all models |
| Orientamento | Horizontal & vertical (auto-rotate) |
| Sensore di movimento | PIR — all models |
| Memoria USB | Up to 2 TB |
Un confronto imparziale delle caratteristiche che contano di più per le famiglie e le istituzioni — basato su informazioni di dominio pubblico.
I dati relativi alla concorrenza si basano su informazioni di dominio pubblico al 2025. Soggetti a modifiche.
Specifiche tecniche complete per tutti e tre i modelli Pix-Star .
| Visualizza | 10.4" · IPS · 4:3 |
|---|---|
| Risoluzione | 1024 × 768 px |
| Luminosità | 300 cd/m² (1200:1) |
| Archiviazione | 16 GB (~60,000 photos) |
| Unità centrale di elaborazione | ARM A133 · 4 cores · 1.2 GHz |
| Memoria ad accesso casuale | 1,024 MB |
| Wi-Fi | WiFi 6 · 2.4 & 5 GHz |
| Bluetooth | 5.0 |
| Universal Serial Bus | 1 × USB-A · up to 2 TB |
| Scheda Secure Digital | SD / SDHC / SDXC |
| Dimensioni | 10.6 × 8.5 × 1.4 in |
| Peso | 1.43 lbs |
| Immagini | JPEG, PNG, HEIC, GIF, BMP, WebP |
| Video | MP4, AVI, MKV, WMV, MOV, WEBM |
| Audio | MP3, WAV, AAC, OGG, FLAC, M4A |
| Garanzia | 2 years |
| Visualizza | 15" · IPS · 4:3 |
|---|---|
| Risoluzione | 1024 × 768 px |
| Luminosità | 350 cd/m² (700:1) |
| Archiviazione | 8 GB (~30,000 photos) |
| Unità centrale di elaborazione | ARM A33 · 4 cores |
| Memoria ad accesso casuale | 512 MB |
| Wi-Fi | b/g/n · 2.4 GHz |
| Bluetooth | — |
| Universal Serial Bus | 1 × USB-A · up to 2 TB |
| Scheda Secure Digital | SD / SDHC / SDXC |
| Dimensioni | 14.0 × 11.4 × 1.3 in |
| Peso | 3.24 lbs |
| Immagini | JPEG, PNG, HEIC, GIF, BMP |
| Video | MP4 |
| Audio | MP3, WAV |
| Garanzia | 2 years |
| Visualizza | 17" · IPS · 4:3 |
|---|---|
| Risoluzione | 1280 × 960 px (+56%) |
| Luminosità | 400 cd/m² (1500:1) |
| Archiviazione | 16 GB (~40,000 photos) |
| Unità centrale di elaborazione | ARM A133 · 4 cores · 1.4 GHz |
| Memoria ad accesso casuale | 1,024 MB |
| Wi-Fi | WiFi 6 · 2.4 & 5 GHz |
| Bluetooth | 5.0 |
| Universal Serial Bus | 1 × USB-A · up to 2 TB |
| Scheda Secure Digital | SD / SDHC / SDXC |
| Dimensioni | 16.5 × 13.1 × 2.0 in |
| Peso | 5.51 lbs |
| Immagini | JPEG, PNG, HEIC, GIF, BMP, WebP |
| Video | MP4, AVI, MKV, WMV, MOV, WEBM |
| Audio | MP3, WAV, AAC, OGG, FLAC, M4A |
| Garanzia | 2 years |
Nessun abbonamento, nessun limite
Copertura completa da parte del produttore
Senza complicazioni, senza domande
Conforme al GDPR · Crittografato